Nutrition Facts - Playa Bowls (2023)

Calories Calories From Fat Fat Sat. Fat (g) Trans Fat (g) Cholesterol (mg) Sodium (mg) Carbohydrates (g) Fiber (g) Sugar (g) Protein (g)

Base

Acai 250 70 8g 1.5g 0g 0mg 15mg 39g 0g 14g 3g

Pitaya 330 10 1g 1g 0g 0mg 10mg 80g 2g 60g` 0g

Coconut 270 120 14g 10g 0g 0mg 15mg 33g 0g 19g 3g

Green 190 20 2.5g 1.5g 0g 0mg 25mg 42g 6g 26g 4g

Banana 250 15 1.5g 0g 0g 0mg 35mg 62g 7g 34g 3g

Chia Pudding 450 220 25g 3g 0g 0mg 20mg 43g 22g 16g 12g

Oatmeal 220 35 3.5g 0.5g 0g 0mg 160mg 39g 6g 0g 7g

Fruits

1/2 Banana 45 0 0g 0g ** 0mg 0mg 11g 1g 6g <1g

Banana 90 0 0g 0g ** 0mg 0mg 23g 3g 12g 1g

Blueberry 30 0 0g 0g ** 0mg 0mg 8g 1g 6g 0g

Kiwi 25 0 0g 0g ** 0mg 0mg 6g 1g 3g 0g

Mango 35 0 0g 0g ** 0mg 0mg 8g <1g 8g 0g

Pineapple 30 0 0g 0g ** 0mg 0mg 8g <1g 6g 0g

(Video) What's In Your Expensive Acai Bowl? Superfood Or Sugary Junk Food?

Strawberry 20 0 0g 0g ** 0mg 0mg 5g 1g 3g 0g

Toppings

Almonds 70 45 6g 0g ** 0mg 0mg 2g 1g 0g 2g

Bee Pollen 10 0 0g 0g 0g 0mg 0mg 1g <1g 1g <1g

Blueberry Flax Granola 150 40 4.5g 0.5g 0g 0mg 35mg 24g 2g 8g 3g

Brown Sugar 110 0 0g 0g ** 0mg 10mg 28g 0g 28g 0g

Cacao Nibs 35 25 3g 2g 0g 0mg 0mg 2g 1g 0g <1g

Chia Seeds 15 10 1g 0g 0g 0mg 0mg 1g <1g 0g 0g

Cinnamon 0 0 0g 0g ** 0mg 0mg 0g 0g 0g 0g

Coconut Flakes 45 40 4.5g 4g 0g 0mg 0mg 2g <1g 0g 0g

Figs 35 0 0g 0g ** 0mg 0mg 9g 1g 7g 0g

Gluten Free/Vegan Granola 260 80 9g 1g 0g 0mg 60mg 40g 4g 14g 6g

Goji Berries 40 0 0g 0g 0g 0mg 60mg 9g <1g 5g 1g

Hemp Seeds 35 25 3.5g 0g 0g 0mg 0mg <1g <1g <1g 2g

Maple Syrup 20 0 0g 0g ** 0mg 0mg 5g 0g 5g 0g

Walnuts 70 60 7g 0.5g ** 0mg 0mg 2g <1g 0g 2g

Drizzles

Agave 10 0 0g 0g 0g 0mg 0mg 3g 0g 3g 0g

Almond Butter 190 140 16g 1.5g 0g 0mg 0mg 6g 3g 2g 2g

Honey 15 0 0g 0g ** 0mg 0mg 4g 0g 3g 0g

Nutella 150 80 8g 2.5g 0g 0mg 10mg 17g <1g 16g 2g

Peanut Butter 170 120 14g 2g 0g 0mg 90mg 6g 3g <1g 7g

White Chocolate 20 0 0g 0g 0g 0mg 15mg 5g 0g 4g 0g

Proteins

Muscle Milk Chocolate 60 20 2.5g 1g 0g <5mg 45mg 4g <1g <1g 6g

Muscle Milk Vanilla 60 20 2.5g 1g 0g <5mg 35mg 4g <1g <1g 6g

Plant Fusion Chocolate 60 15 1.5g 0g 0g 0mg 180mg <1g 0g 0g 10g

Plant Fusion Vanilla 60 15 1.5g 0g 0g 0mg 180mg <1g 0g 0g 10g

Acai Bowls

8th Ave 500 120 13g 2g 0g 0mg 50mg 88g 5g 38g 7g

Pura Vida 460 120 13g 2g 0g 0mg 50mg 79g 5g 34g 7g

Tropical 530 160 18g 6g 0g 0mg 55mg 87g 5g 38g 7g

Nutella Bowl 660 230 26g 9g 0g 0mg 65mg 97g 7g 48g 9g

Power Bowl 710 260 30g 4.5g 0g <5mg 10mg 95g 8g 36g 20g

(Video) What You Need To Know About Açai Bowls - My High Protein Açai Recipe
Pitaya Bowls

Pink Flamingo 660 72 8g 15g 0g 0mg 70mg 143g 8g 89g 5g

Dragonberry 620 72 8g 1.5g 0g 0mg 70mg 134g 8g 86g 5g

Electric Mermaid 700 110 13g 6g 0g 0mg 75mg 145g 9g 95g 6g

Goji Bowl 730 110 13g 6g 0g 0mg 135mg 151g 9g 95g 6g

Nutaya 870 210 24g 10g 0g 0mg 85mg 157g 11g 102g 8g

Pink Power 720 90 11g 2.5g 0g <5mg 105mg 147g 9g 90g 11g

Coconut Bowls

Coconut Power 800 370 42g 16g 0g <5mg 85mg 91g 9g 43g 15g

Coco Craze 590 210 23g 14g 0g 0mg 55mg 90g 6g 52g 8g

Nutelloco 720 310 34g 14g 0g 0mg 65mg 93g 8g 53g 10g

Coco Bowl 520 170 19g 10g 0g 0mg 50mg 83g 5g 43g 7g

Coco Berry 490 170 19g 10g 0g 0mg 50mg 73g 5g 40g 7g

Green Bowls

Green Power Bowl 670 230 26g 4.5g 0g <5mg 95mg 98g 14g 49g 16g

Pacific 480 110 13g 2.5g 0g 0mg 60mg 88g 12g 47g 10g

Hemp 460 90 11g 2.5g 0g 0mg 60mg 89g 12g 50g 10g

Ocean Ave 440 60 8g 2g 0g 0mg 60mg 92g 11g 50g 8g

Lola 460 100 12g 6g 0g 0mg 65mg 88g 11g 52g 8g

Banana Bowls

Costa 700 160 17g 4g 0g <5mg 120mg 129g 14g 71g 16g

Nica 740 270 31g 5g 0g 0mg 160mg 111g 17g 53g 18g

(Video) What are the Benefits of Acai? The Amazon's Superfruit - Thomas DeLauer

Tide 550 60 7g 0.5g 0g 0mg 135mg 122g 14g 70g 10g

Olas 720 250 28g 6g 0g 0mg 75mg 114g 16g 56g 11g

Chia Pudding Bowls

Trailblazer 950 440 50g 8g 0g <5mg 120mg 129g 14g 71g 16g

Oh Mega 790 290 34g 4g 0g 0mg 60mg 110g 28g 59g 18g

The Jetty 690 270 30g 3.5g 0g 0mg 90mg 92g 28g 43g 16g

Almond Joy 790 370 42g 10g 0g 0mg 60mg 89g 29g 37g 19g

Chia Tella 860 380 43g 10g 0g 0mg 75mg 103g 29g 51g 19g

Oatmeal Bowls

#1 Nutella Bowl 480 160 17g 7g 0g 0mg 170mg 75g 10g 26g 11g

#2 Blueberry, Strawberry & Almonds 320 80 8g 1g 0g 0mg 160mg 54g 10g 9g 10g

#3 Power Bowl 540 180 21g 3.5g 0g <5mg 290mg 71g 12g 14g 22g

#4 Maple & Brown Sugar 350 35 3.5g 0.5g 0g 0mg 170mg 72g 6g 32g 7g

#5 Banana, Cinnamon, Figs & Walnuts 370 100 11g 1.5g 0g 0mg 160mg 61g 10g 13g 10g

Smoothie

Pink Pitaya 16 Oz 380 45 5g 4g 0g 0mg 35mg 83g 6g 60g 2g

Pink Pitaya 20 Oz 440 54 6g 5g 0g 0mg 40mg 97g 6g 70g 3g

Strawberry Banana 16 Oz 240 50 6g 4.5g 0g 0mg 40mg 50g 7g 29g 3g

Strawberry Banana 20 Oz 300 60 6g 5g 0g 0mg 45mg 64g 9g 37g 4g

Matcha 16 Oz 300 180 20g 7g 0g 0mg 40mg 60g 8g 38g 6g

Matcha 20 Oz 380 180 20g 8g 0g 0mg 45mg 78g 10g 50g 7g

Orange Power 16 Oz 310 70 8g 5g 0g <5mg 70mg 54g 7g 39g 10g

Orange Power 20 Oz 330 70 8g 5g 0g <5mg 70mg 58g 8g 43g 10g

Green Smoothie 16 Oz 280 50 6g 4.5g 0g 0mg 70mg 54g 8g 33g 7g

Green Smoothie 20 Oz 360 60 7g 5g 0g 0mg 75mg 73g 10g 44g 8g

Kowabunga 16 Oz 230 50 6g 4.5g 0g 0mg 35mg 47g 7g 29g 3g

Kowabunga 20 Oz 310 60 7g 5g 0g 0mg 40mg 67g 10g 41g 4g

Dang 16 Oz 450 160 18g 2g 0g 0mg 260mg 68g 10g 37g 11g

Dang 20 Oz 520 160 18g 2g 0g 0mg 280mg 85g 12g 46g 12g

(Video) Make a Fresh and Delicious Playa Bowl!

Dolce 16 Oz 510 200 22g 7g 0g <5mg 170mg 71g 10g 37g 17g

Dolce 20 Oz 620 200 23g 8g 0g <5mg 170mg 98g 14g 52g 19g

Aloha 16 Oz 260 50 6g 4.5g 0g 0mg 35mg 52g 6g 37g 3g

Aloha 20 Oz 350 60 6g 5g 0g 0mg 40mg 75g 8g 52g 4g

Booster 16 Oz 550 250 29g 3.5g 0g <5mg 240mg 63g 9g 29g 17g

Booster 20 Oz 650 300 35g 4g 0g <5mg 270mg 76g 11g 36g 18g

Acai Energy 16 Oz 280 90 10g 5g 0g 0mg 45mg 48g 4g 25g 3g

Acai Energy 20 Oz 390 100 12g 6g 0g 0mg 50mg 70g 6g 36g 5g

Juice

Mermaid Fuel 12 Oz 150 0 0.5g 0g 0g 0mg 15mg 38g 3g 32g 2g

Mermaid Fuel 16 Oz 190 5 0.5g 0g 0g 0mg 20mg 47g 3g 39g 2g

Mermaid Fuel 20 Oz 210 5 0.5g 0g 0g 0mg 25mg 51g 3g 43g 2g

Green Room 12 Oz 100 5 0.5g 0g 0g 0mg 15mg 21g 2g 13g 2g

Green Room 16 Oz 150 10 1g 0g 0g 0mg 25mg 33g 4g 23g 3g

Green Room 20 Oz 170 10 1g 0g 0g 0mg 25mg 39g 4g 28g 3g

Ground Swell 12 Oz 150 5 0.5g 0g 0g 0mg 30mg 36g 2g 29g 2g

Ground Swell 16 Oz 180 5 0.5g 0g 0g 0mg 35mg 43g 2g 35g 2g

Ground Swell 20 Oz 200 5 1g 0g 0g 0mg 40mg 49g 2g 40g 2g

Ding Repair 12 Oz 110 0 0g 0g 0g 0mg 105mg 26g 2g 17g 2g

Ding Repair 16 Oz 150 0 0.5g 0g 0g 0mg 140mg 35g 3g 23g 3g

Ding Repair 20 Oz 150 5 0.5g 0g 0g 0mg 140mg 36g 3g 24g 3g

Endless Summer 12 Oz 170 5 0.5g 0g 0g 0mg 260mg 39g 3g 15g 4g

Endless Summer 16 Oz 190 5 1g 0g 0g 0mg 310mg 45g 4g 18g 4g

Endless Summer 20 Oz 240 10 1g 0g 0g 0mg 389mg 56g 5g 22g 5g

Beach Break 12 Oz 140 0 0g 0g 0g 0mg 95mg 34g 3g 22g 2g

Beach Break 16 Oz 190 5 0.5g 0g 0g 0mg 170mg 46g 4g 28g 3g

Beach Break 20 Oz 220 5 0.5g 0g 0g 0mg 210mg 53g 4g 30g 4g

Dawn Patrol 12 Oz 140 5 0.5g 0g 0g 0mg 100mg 34g 2g 23g 2g

Dawn Patrol 16 Oz 210 5 1g 0g 0g 0mg 125mg 50g 2g 34g 3g

Dawn Patrol 20 Oz 310 10 1g 0g 0g 0mg 180mg 74g 3g 51g 4g

Coffee
(Video) Playa Bowls Franchise Cost Worth Profit Potential?

Videos

1. Sambazon Sugar Free Açaí Bowls Reivew| healthy unsweetened acai bowls #shorts
(Ms. Ming)
2. Why Açaí Bowls Are BAD For You *The Truth*
(Dan Churchill)
3. SMOOTHIE IN A BOWL | SMOOTHIE MUKBANG
(EatLaughReview)
4. Making a Playa Bowl Pura Vida at home
(Jens Happy Home)
5. Love Acai Bowls
(LiveNOW from FOX)
6. In the Kitchen | How to Make an Açai Bowl | Superfoods | Healthy Snack |
(Danny Fung)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duane Harber

Last Updated: 03/11/2023

Views: 5901

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.